| 院系所码 院系所名称 |
专业代码 专业名称 |
招 生 人 数 |
研究方向名称 | 招生 导师 |
招生方式 | 普通招考 考试科目 |
||
| 硕博 连读 |
申请 审核 |
普通 招考 |
||||||
| 011经济学院 | 020101 政治经济学 |
10 | 经济全球化 | 陈勇 | √ | 初试: ①1111英语 ②2221政治经济学 ③3321西方经济学 复试笔试科目: 经济学说史 指定参考书: 《经济思想的成长》;亨利•威廉•斯皮格尔; 中国社会科学出版社;1999年 |
||
| 转轨国家政治经济学研究 | 罗清和 | √ | ||||||
| 中外经济特区研究 | 钟坚 | √ | ||||||
| 流通经济理论 | 韩彪 | √ | ||||||
| 涂永式 | √ | |||||||
| 025中国经济 特区研究中心 |
020104 西方经济学 |
比较经济制度 | 陶一桃 | √ | ||||
| 规制经济学与政府行为 | 鲁志国 | √ | ||||||
| 当代西方基本经济理论与政策 | 张凯 | √ | ||||||
| 郑尊信 | √ | |||||||
| 020102 经济思想史 |
中西方经济学比较 | 陶一桃 | √ | |||||
| 西方经济学问题研究 | 鲁志国 | √ | ||||||
| 社会风险的经济制度演变研究 | 谢圣远 | √ | ||||||
| 020106 人口、资源与 环境经济学 |
资源与产业 | 袁易明 | √ | 初试: ①1111英语 ②2221政治经济学③3321西方经济学 复试笔试科目:发展经济学 指定参考书:《发展经济学》(研究生教学用书); 谭崇台;山西经济出版社;2001年 |
||||
| 人力资源与社会保障 | 高兴民 | √ | ||||||
| 资源与可持续发展 | 钟若愚 | √ | ||||||
| 资源与知识产权 | 李扬 | √ | ||||||
| 005管理学院 | 0201Z1 管理科学与 经济决策 |
1 | 资源环境管理 | 周明 | √ | 初试: ①1111英语 ②2221政治经济学③3321西方经济学 复试: 外语口语、听力测试和业务能力考核(无笔试科目) |
||
| 优化决策与市场行为 | 周志民 | √ | ||||||
| 林旭东 | √ | |||||||
| 006光电工程 学院 |
080300 光学工程 |
13 | 光电信息技术 | 牛憨笨 | √ | 初试: ① 1111英语 ② 从以下科目中任选一门: 2222物理光学 2223半导体物理 2224信息光学 2225微机原理 ③ 从以下科目中任选一门: 3322光电子技术 3323激光技术 3324数字图像处理 3325信号与系统 复试: 外语口语、听力测试和业务能力考核(无笔试科目) 是否招收硕博连读、申请审核的博士研究生 请咨询光电工程学院, 联系电话:0755-26732931。 |
||
| 屈军乐 | √ | |||||||
| 刘进元 | √ | |||||||
| 宋军 | √ | |||||||
| 于斌 | √ | |||||||
| 吕有明 | √ | |||||||
| 激光技术与系统 | 阮双琛 | √ | ||||||
| 范滇元 | √ | |||||||
| 徐世祥 | √ | |||||||
| 光子技术与器件 | 牛憨笨 | √ | ||||||
| 王义平 | √ | |||||||
| 袁小聪 | √ | |||||||
| 张晗 | √ | |||||||
| 曾燮榕 | √ | |||||||
| 欧阳征标 | √ | |||||||
| 汪国平 | √ | |||||||
| 光学技术与仪器 | 彭翔 | √ | ||||||
| 李学金 | √ | |||||||
| 孙慧斌 | √ | |||||||
| 李景镇 | √ | |||||||
| 013生命科学 学院 |
0803Z1 光生物学 |
1 | 光生物学 | 倪嘉缵 | √ | √ | ||
| 008机电与控 制工程学院 |
0803Z2 光机电工程与 应用 |
1 | 光机电工程与应用 | 刁东风 | √ | 网报时,应选择008机电与控制工程学院 | ||
| 003电子科学 与技术学院 |
||||||||
| 021信息工程 学院 |
081000 信息与通信工程 |
10 | 智能信息处理 | 谢维信 | √ | √ | 初试: ① 1111英语 ② 2226随机过程或2227矩阵理论 (随机过程、矩阵理论任选一科) ③ 3326数字信号处理 复试: 外语口语、听力测试和业务能力考核(无笔试科目) |
|
| 黄建军 | √ | √ | ||||||
| 裴继红 | √ | √ | ||||||
| 遥感信息处理 | 李清泉 | √ | √ | |||||
| 信息传输与存储安全 | 喻建平 | √ | √ | |||||
| 多媒体信息安全 | 黄继武 | √ | √ | |||||
| 智能计算及应用 | 张基宏 | √ | √ | |||||
| 徐晨 | √ | √ | ||||||
| 李霞 | √ | √ | ||||||
| 数据压缩与图像编码 | 纪震 | √ | √ | |||||
| 无线通信与网络 | 王晖 | √ | √ | |||||
| 张胜利 | √ | √ | ||||||
| 何业军 | √ | √ | ||||||
| 生物医学信号处理 | 陈思平 | √ | √ | |||||
| 汪天富 | √ | √ | ||||||
| 脑与认知信息处理 | 罗跃嘉 | √ | √ | |||||
| 009计算机与 软件学院 |
0810Z1 并行信息处理 |
1 | 并行信息处理 | 陈国良 | √ | √ | ||
| 明仲 | √ | √ | ||||||
| 杨烜 | √ | √ | ||||||
注:右键点击导师姓名可以复制电子邮箱地址。
